Green Hydrogen Electrolysis Feed Water Veolia E-Cell MK-9 Suez EDI Stacks 8.0 M3/H High Flow EDI Module
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | VEOLIA |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | E-Cell MK-9 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυπική συσκευασία εξαγωγής |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 μονάδες το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομαστική ροή: | 8,0 m3/h (35 gpm) | Τυπική Σχεδιασμένη Παραγωγή: | 6,0-10,0 m3/h |
|---|---|---|---|
| Αντίσταση προϊόντος: | >= 16 MOhm-cm | Συνολικός οργανικός άνθρακας (TOC ως C): | <= 0,5 ppm |
| Ανάκτηση: | Έως 97% | Δυναμικό: | 0-400 VDC |
| Ενταση ρεύματος: | 0-5,2 ADC | Πίεση εισόδου: | <= 6,9 bar (100 psi) |
| Πτώση πίεσης: | 2,4-3,4 bar (35-50 psi) | ΤΣΑΙ Νερό Τροφοδοσίας: | < 13 ppm ως CaCO3 |
| Αγωγιμότητα νερού τροφοδοσίας: | < 22 us/cm | Σκληρότητα νερού τροφοδοσίας: | < 1,0 ppm ως CaCO3 |
| Σιληκόστερο νερού τροφής: | < 1,0 ppm ως SiO2 | Θερμοκρασία: | 4,4-40 βαθμοί C (40-104 μοίρες F) |
| pH: | 4 έως 11 | Διαστάσεις (w x h x d): | 30 cm x 61 cm x 74 cm |
| Εφαρμογή: | Πράσινο νερό τροφοδοσίας ηλεκτρόλυσης υδρογόνου | ||
| Επισημαίνω: | green hydrogen electrolysis feed water,8 m3/h high flow edi stack,veolia e-cell mk-9 electrodeionization |
||
Περιγραφή προϊόντων
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν





