EV Battery Manufacturing Ultrapure Water Veolia MK-7 Suez EDI Stacks 18 MOhm-cm 7.0 M3/H Electrodeionization
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | VEOLIA |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | Ε-κύτταρο MK-7 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυπική συσκευασία εξαγωγής |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 μονάδες το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομαστική ροή: | 7,0 m3/h (31 gpm) | Εύρος ρυθμού ροής: | 5,0-9,0 m3/h |
|---|---|---|---|
| Αντίσταση προϊόντος: | >= 16 MOhm-cm | Νάτριο: | <= 3 ppb |
| Σιλικόζη (SiO2): | Τόσο χαμηλά όσο 5 ppb | Ανάκτηση: | Έως 97% |
| Δυναμικό: | 0-400 VDC | Ενταση ρεύματος: | 0-5,2 ADC |
| Θερμοκρασία: | 4,4-40 βαθμοί C (40-104 μοίρες F) | pH: | 4 έως 11 |
| Διαστάσεις (w x h x d): | 30 cm x 61 cm x 74 cm | Βάρος αποστολής: | 165 κιλά |
| Νερό τροφοδοσίας: | Διαπερατό RO, TEA <= 25 ppm ως CaCO3 | Εφαρμογή: | Μπαταρία EV και υπερκαθαρό νερό κατασκευής ιόντων λιθίου |
| Επισημαίνω: | ev battery manufacturing edi stack,18 mohm-cm ultrapure water edi,veolia e-cell mk-7 electrodeionization |
||
Περιγραφή προϊόντων
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν





