Beverage Processing Food Grade Purified Water Veolia E-Cell MK-3 Suez EDI Stacks 3.4 M3/H
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | VEOLIA |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | Ε-κύτταρο MK-3 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυπική συσκευασία εξαγωγής |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 μονάδες το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομαστική ροή: | 3.4 m3/h (15 gpm) | Εύρος ρυθμού ροής: | 1,7-4,5 m3/h (7,0-20 gpm) |
|---|---|---|---|
| Αντίσταση προϊόντος: | >= 16 MOhm-cm | Νάτριο: | <= 3 ppb |
| Σιλικόζη (SiO2): | Τόσο χαμηλά όσο 5 ppb | Βόριο: | Τόσο χαμηλό όσο 0,08 ppb |
| Ανάκτηση: | έως και 96% | Δυναμικό: | 0-300 VDC |
| Ενταση ρεύματος: | 0-5,2 ADC | Πίεση εισόδου: | <= 6,9 bar (100 psi) |
| Πτώση πίεσης: | 1,4-2,8 bar (20-40 psi) | Θερμοκρασία: | 4,4-40 βαθμοί C (40-104 μοίρες F) |
| pH: | 4 έως 11 | Διαστάσεις (w x h x d): | 30 cm x 61 cm x 54 cm |
| Βάρος αποστολής: | 100 kg (220 λίβρες) | Νερό τροφοδοσίας: | Διαπερατό RO, TEA <= 25 ppm ως CaCO3 |
| Εφαρμογή: | Καθαρό νερό επεξεργασίας ποτών και τροφίμων | ||
| Επισημαίνω: | food grade edi water treatment,beverage processing purified water,veolia e-cell mk-3 edi module |
||
Περιγραφή προϊόντων
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν





