1.500 m³/ημέρα Desal BWC1500 Ultra-Low Energy Industrial BWRO For The Green Choice for Mega-Projects
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | FG Water Technologies |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | BWC500 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πρότυπο |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομαστικός ρυθμός ανάκτησης: | 70% | Ονομαστική ροή προϊόντος: | 65 m³/h |
|---|---|---|---|
| Μεμβράνη RO Ποσ: | 108 PC | Μέγεθος δοχείου: | 40+40 πόδια |
| Ονομαστική ισχύς: | 89,4 kW | Κατανάλωση Ενέργειας: | 0,99 kWh/m³ |
| Επισημαίνω: | 1 500 m3/ημέρα βιομηχανικό σύστημα BWRO,Υπερ-χαμηλής ενέργειας δορυφορικό σύστημα RO,απολύμανση BWRO για μεγάλα έργα |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Ονομαστική ροή προϊόντος | m³/h | 65 |
| L/s | 18.06 | |
| Ονομαστικός ρυθμός ανάκτησης | % | 70 |
| Ονομαστική ροή τροφοδοσίας | m³/h | 92,86 |
| Μέγιστη πίεση συστήματος | μπαργάζω | 20 |
| Προδιαγραφή μεμβράνης RO | ίντσα | 8.010 |
| Μεμβράνη RO Ποσ | τεμ | 108 |
| Ξηρό Βάρος | τόνος | 26+6 |
| Μέγεθος δοχείου | πόδια | 40 + 40 |
| Ονομαστική ισχύς | kW | 89.4 |
| Κατανάλωση Ενέργειας | kWh/m³ | 0,99 |
| Εγκατεστημένη ισχύς | kW | 138,7 |
| Είσοδος ισχύος | – | 3PH, 380V ±10%, 50Hz |
-
Αποτελεσματικότητα παγκόσμιας κλάσης– κάτω από 1 kWh/m³, εξοικονομώντας εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ετησίως.
-
108 μεμβράνες– μεγιστοποιήστε τη ροή με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της ρύπανσης.
-
Τυπική ανάκτηση ενέργειας– δεν αποτελεί πρόσθετο, εξασφαλίζοντας εγγυημένο χαμηλό κόστος λειτουργίας.
-
Δοχείο σεισμικής αξιολόγησης– ενισχυμένο για ακραίες καιρικές και σεισμικές ζώνες.







