Semiconductor Ultrapure Water Pretreatment DOW UF Membranes SFP-2860 / SFD-2860 PVDF Module 51 m2
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | DOW |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | SFP-2860 και SFD-2860 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυπική συσκευασία εξαγωγής |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 μονάδες το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό μεμβράνης: | PVDF (φθορίδιο πολυβινυλιδενίου) | Περιοχή μεμβράνης: | 51 Μ2 |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική διάμετρος πόρων: | 0.03 μμ | Πεδίο ροής ανά μονάδα: | 2,0-6,1 m3/ώρα |
| Διάμετρος: | 8 ίντσες | Διαμόρφωση ροής: | Έξω-μέσα, αδιέξοδη ροή |
| Μέγιστη λειτουργική TMP: | 2,1 μπαρ | Μέγ. Πίεση αντίστροφης πλύσης: | 2,5 μπαρ |
| Ανοχή NaOCl (μέγ.): | 2000 mg/L | Ακρίβεια φιλτραρίσματος: | 0,01-0,1 μμ |
| Θολότητα τροφοδοσίας (μέγ.): | 300 ntu | Εφαρμογή: | Προεπεξεργασία υπερκαθαρού νερού ημιαγωγών |
| Επισημαίνω: | semiconductor ultrapure water pretreatment,sfp-2860 pvdf uf module,ro pretreatment upw system |
||
Περιγραφή προϊόντων
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν

