SFD-2880 High-Flux UF Membrane Module with 77 m² Membrane Area and 0.03 µm Pore Diameter for Drinking Water Treatment
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | DOW |
| Πιστοποίηση: | ISO 14001, CE ,ISO 9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | SFP-2860 / SFD-2860 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σετ |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυπικό Ξύλινο Κλουβί/Χαρτοκιβώτιο εξαγωγής ή Γυμνό τυλιγμένο με μεμβράνη |
| Χρόνος παράδοσης: | 7 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, PayPal κ.λπ. |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 200 μονάδες το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πεδίο ροής προϊόντων: | 3.1 - 9.3 m3 /ώρα | Περιοχή μεμβράνης προϊόντος: | 77 m² |
|---|---|---|---|
| Προϊόν Ονομαστική διάμετρος πόρων: | 0,03 μm | Υλικό πυρήνα: | PVDF |
| Ροή διήθησης αυτού του μοντέλου: | 40-120 | Διάμετρος αυτού του μοντέλου: | 8 ίντσες |
| Ρυθμίσεις κατεύθυνσης ροής προϊόντος: | Δομή εξωτερικής πίεσης, διήθηση αδιέξοδο | Προϊόν Μέγ. Λειτουργία TMP: | 2,1 μπαρ |
| Προϊόν Μέγ. Πίεση μονάδας εισόδου: | 6.25 bar | Λειτουργικό pH μεμβράνης: | 2-11 |
| Βασικές Πιστοποιήσεις: | ISO 9001, NSF, CE | ||
| Επισημαίνω: | 77 m² Membrane Area UF Membrane Module,0.03 µm Pore Diameter Ultrafiltration Membrane,Drinking Water Treatment PVDF UF Module |
||
Περιγραφή προϊόντων
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν





