500 m³/day High-Efficiency Containerized BWRO Desalination Plant with Energy Recovery System
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Fenigal |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σετ |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυπικό Ξύλινο Κλουβί/Χαρτοκιβώτιο εξαγωγής ή Γυμνό τυλιγμένο με μεμβράνη |
| Χρόνος παράδοσης: | 7 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, PayPal κ.λπ. |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 20 μονάδες το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ποσοστό ροής διείσδυσης: | 500 m³/ημέρα (20,8 m³/h, 132.000 GPD) | Ονομαστικό ποσοστό ανάκτησης: | 75% Standard / 80% με Ανακυκλοφορία |
|---|---|---|---|
| Ειδική Κατανάλωση Ενέργειας: | < 1,5 kWh/m³ (με ERD) / 2,8 kWh/m³ (χωρίς ERD) | Εύρος TDS Νερού Τροφοδοσίας: | 500 - 5.000 ppm |
| Εύρος πίεσης λειτουργίας: | 12~18 bar | Αποδοτικότητα Ανάκτησης Ενέργειας: | ≥ 96% (Τύπος εναλλάκτη πίεσης PX) |
| Επισημαίνω: | 500 m³/day BWRO Desalination System,High-Efficiency Reverse Osmosis Water Plant,Energy Recovery System Containerized BWRO Desalination Plant |
||
Περιγραφή προϊόντων
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν






