High-Efficiency DuPont XP 77 IG UF Membrane A Game-Changer for Water Treatment Industry
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | Dupont |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | Integratec ™ XP 77 IG (πρώην SFP 2880XP) |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 υπολογιστή |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυπική συσκευασία εξαγωγής |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/t |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 60000 μονάδες το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| XP 77 Ig Αποτελεσματική περιοχή μεμβράνης:: | 8 ίντσες | Xp 77 ig rate flow:: | 2.0-8.5 m³/hr (8.8-37.6 GPM) |
|---|---|---|---|
| XP 77 IG Μέγιστη πίεση τροφοδοσίας:: | 6.25 bar (90,65 psi) στους 20 ° C | Ονομαστική διάμετρος πόρων του XP 77 IG:: | 0,03 μm |
| Max Backwash Pressure:: | 2,5 bar (36 psi) | Μέγιστο. Λειτουργία TMP αυτής της μονάδας:: | 2,1 μπαρ |
| Μέγιστη ροή εκμετάλλευσης αέρα αυτής της μονάδας:: | 12 nm3/ώρα | Naocl (μέγιστο) αυτής της ενότητας:: | 2.000 mg/L |
| Πιστοποιήσεις:: | ISO 9001, NSF, CE | Εφαρμογή:: | Παραγωγή καθαρού νερού |
| Φόντα:: | Υψηλή απόδοση · εξοικονόμηση ενέργειας | Αποκορύφωμα:: | Dupont XP 77 UF μεμβράνη, μεμβράνη νερού εξοικονόμησης ενέργειας, μεμβράνη Dow UF για καθαρό νερό |
| Επισημαίνω: | DuPont XP 77 UF membrane,high-efficiency water treatment membrane,DOW UF membrane with warranty |
||
Περιγραφή προϊόντων
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν





