Veolia E-Cell MK-9 EDI Module High-Performance Solution for Ultrapure Water in Water Treatment
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | VEOLIA |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | MK-9 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 υπολογιστή |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυπική συσκευασία εξαγωγής |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/t |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 60000 μονάδες το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα στοίβας MK-9:: | MK-9 | Διαστάσεις στοίβας MK-9 (CM ως πλάτος x ύψος x βάθος):: | 30 x 61 x 74 |
|---|---|---|---|
| MK-9 Stack Total Intersable Anions (PPM ως CACO3):: | <13 | MK-9 Stack Hognitive (μs/cm):: | <22 |
| MK-9 Stack PH:: | 4-11 | Θερμοκρασία (° C):: | 4.4-40 |
| Σκληρότητα (ppm ως CACO3):: | <1.0 | Σίλικα (ppm ως SiO2):: | <1.0 |
| Τυπική σχεδιασμένη παραγωγή νερού (M3 /hr):: | 6.0-10.0 | Ανάκτηση:: | Έως 97% |
| Δυναμικό:: | 0-400 VDC | Τυπικές εφαρμογές νέας κατασκευής:: | Ηλιακά φωτοβολταϊκά και πράσινο υδρογόνο |
| Αποκορύφωμα:: | Veolia E-Cell MK-9 EDI Module, Μονάδα EDI υψηλής ροής, Stack Design EDI Stack | ||
| Επισημαίνω: | Veolia E-Cell MK-9 EDI module,EDI module for ultrapure water,high-performance water treatment EDI module |
||
Περιγραφή προϊόντων
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν





