Ανθεκτικός στη διάβρωση FRP Υδάτινη επεξεργασία Συνθετική δεξαμενή Χωρίς διαρροές Ανθεκτικός
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | 
| Μάρκα: | China brand | 
| Πιστοποίηση: | CE/UL/NSF | 
| Αριθμό μοντέλου: | 6396 | 
| Έγγραφο: | FRP-tanks-print.pdf | 
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΣΕΤ | 
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τεχνική παραγωγή ξύλου για εξαγωγή | 
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής | 
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10.000 σετ ανά μήνα | 
| Λεπτομερής ενημέρωση | |||
| Μέγεθος (ίντσα): | 63x96 | Διάμετρος και ύψος ((mm): | φ1600×2400 | 
|---|---|---|---|
| Άνοιγμα (σε εκατοστά): | Επάνω και κάτω άνοιξη 6 "φλάντζης | Ρυθμός Σχεδιασμού Ροής (T/H): | 380,055.0 | 
| πρωτότυπο: | Κίνα | Πλεονεκτήματα: | Ανθεκτικός στη διάβρωση, ανθεκτικός σε διαρροές | 
| Υλικό: | ΣΥΡΙΖΑ | Χρήση: | Επεξεργασία νερού | 
| Επισημαίνω: | Συσκευαστική δεξαμενή επεξεργασίας νερού FRP,Ανθεκτικές δεξαμενές φίλτρου νερού FRP,Αντικροροροσιακές δεξαμενές φίλτρου νερού FRP | ||
Περιγραφή προϊόντων
Ανθεκτική στη διάβρωση, χωρίς διαρροές δεξαμενή σύνθετης ύλης FRP για επεξεργασία νερού



| Μέγεθος (σε εκατοστά) | Διάμετρος και ύψος ((mm) | Άνοιγμα (σε εκατοστά) | Σχεδιασμόςn Ποσοστό ροής ((T/H) | 
| 0818 | φ200 × 450 | Πάνω Άνοιξη 2.5"Δήμος | 0.1 ∙0.2 | 
| 0835 | φ200 × 890 | Πάνω Άνοιξη 2.5"Δήμος | 0.2 ∙0.4 | 
| 0844 | φ200 × 1100 | Πάνω Άνοιξη 2.5"Δήμος | 0.2 ∙0.5 | 
| 1035 | φ250×890 | Πάνω Άνοιξη 2.5"Δήμος | 0.5 ∙1.0 | 
| 1054 | φ250×1400 | Πάνω Άνοιξη 2.5"Δήμος | 0.5 ∙1.5 | 
| 1254 | φ300×1400 | Πάνω Άνοιξη 2.5"Δήμος | 1.6 ̇2.2 | 
| 1265 | φ300×1650 | Πάνω Άνοιξη 2.5"Δήμος | 2.0 ̇2.5 | 
| 1354 | φ325×1400 | Πάνω Άνοιξη 2.5"Δήμος | 2.0 ̇2.5 | 
| 1365 | φ325×1650 | Πάνω Άνοιξη 2.5"Δήμος | 2.0 ̇2.5 | 
| 1454 | φ350×1400 | Πάνω Άνοιξη 2.5"Δήμος | 2.5 ̇3.0 | 
| 1465 | φ350×1650 | Πάνω Άνοιξη 2.5"Δήμος | 2.5 ̇3.0 | 
| 1654 | φ400×1400 | Πάνω Άνοιξη 2.5"Δήμος | 3.244.5 | 
| 1665 | φ400×1650 | Πάνω Άνοιξη 2.5"Δήμος | 3.244.5 | 
| 2069 | φ500 × 1750 | Πάνω Άνοιξη 4"Δήμος | 4.5 ̇6.0 | 
| 2069 | φ500 × 1750 | Επάνω και κάτω άνοιγμα 4 ∆ήμος | 4.5 ̇6.0 | 
| 2474 | φ600 × 1900 | Πάνω Άνοιξη4"Δήμος | 6.28.2 | 
| 2474 | φ600 × 1900 | Άνοιγμα από πάνω και από κάτω4"Δήμος | 6.28.2 | 
| 3074 | φ750×1900 | Πάνω Άνοιξη4"Δήμος | 7.2 ∙12.2 | 
| 3074 | φ750×1900 | Άνοιγμα από πάνω και από κάτω4"Δήμος | 7.2 ∙12.2 | 
| 3674 | φ900 × 1900 | Πάνω Άνοιξη4"Δήμος | 13.2 ¢16.2 | 
| 3674 | φ900 × 1900 | Άνοιγμα από πάνω και από κάτω4"Δήμος | 13.2 ¢16.2 | 
| 3687 | φ900×2200 | Πάνω Άνοιξη4"Δήμος | 13.2 ¢16.2 | 
| 3687 | φ900×2200 | Άνοιγμα από πάνω και από κάτω4"Δήμος | 13.2 ¢16.2 | 
| 3696 | φ900 × 2400 | Επάνω & Κάτω Οπνι6 ιντσώνΦλάντζες | 13.2 ¢16.2 | 
| 4074 | φ1000 × 1900 | Άνοιγμα από πάνω και από κάτω4"Δήμος | 17.0 ¢ 23.0 | 
| 4074 | φ1000 × 1900 | Άνοιγμα από πάνω και από κάτω4"Δήμος | 17.0 ¢ 23.0 | 
| 4087 | φ1000×2200 | Άνοιγμα από πάνω και από κάτω4"Δήμος | 17.0 ¢ 23.0 | 
| 4096 | φ1000 × 2400 | Επάνω & Κάτω Οπνι 6 ιντσών Φλάντζες | 18.0 ¢25.0 | 
| 4887 | φ1200×2200 | Επάνω & Κάτω Οπνι 6 ιντσών Φλάντζες | 280,038.0 | 
| 4896 | φ1200 × 2400 | Επάνω & Κάτω Οπνι 6 ιντσών Φλάντζες | 280,038.0 | 
| 6096 | φ1500 × 2400 | Επάνω & Κάτω Οπνι 6 ιντσών Φλάντζες | 380,055.0 | 
| 6396 | φ1600×2400 | Επάνω & Κάτω Οπνι 6 ιντσών Φλάντζες | 380,055.0 | 
| 7296 | φ1800 × 2400 | Επάνω & Κάτω Οπνι 6 ιντσών Φλάντζες | 550,080.0 | 
| 8096 | φ2000 × 2400 | Επάνω & Κάτω Οπνι 6 ιντσών Φλάντζες | 80.0'100.0 | 
| 80102 | φ2000 × 2600 | Επάνω & Κάτω Οπνι 6 ιντσών Φλάντζες | 80.0'100.0 | 










 





