Πολυβάθμιες κατοικίες μεμβρανών Frp συστημάτων φίλτρων Ro μηχανών Tefc αντλιών
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Fenigal/OEM |
Πιστοποίηση: | CE/NSF etc. |
Αριθμό μοντέλου: | Sro-r/n-1100~8500GPD |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένος ξύλινος κλουβί/χαρτοκιβώτιο ή γυμνός εξαγωγής που τυλίγονται από την ταινία |
Χρόνος παράδοσης: | 15~30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal κ.λπ. |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τεχνολογία: | Εμπορική αντίστροφη όσμωση νερού | Ποσοστό αποκατάστασης: | 65~75% |
---|---|---|---|
Temp νερού.: | 4~32˚C | Σχέδιο: | Η ολίσθηση τοποθετεί |
pH: | 4~9 | TSS/mg/L: | <5> |
Διαπερατό flow/TPD: | 5~75 | Δείκτης πυκνότητας βούρκου: | <3> |
Ελεύθερο χλώριο mg/$l*l: | 0 | Τύπος: | Σύστημα αντίστροφης όσμωσης |
Ικανότητα: | 0.5-100m3/h | Διαλυμένος σίδηρος mg/$l*l: | <0> |
Εφαρμογή: | Καθαρισμός νερού, διήθηση, pharmceutical, πόσιμο νερό, τρόφιμα | Έλεγχος: | ηλεκτρονικός, Manual/PLC |
Αντλία: | CNP/Grundfos, CNP | Υλικό: | SS304/SS316L, χάλυβας άνθρακα |
Λειτουργία: | Καθαρισμός νερού, αφαλάτωση | Ποσοστό αφαλάτωσης: | 99%, 99.7% |
Μεμβράνη Ro: | Vontron, Hydranautics ή DOW, 4040 | ||
Επισημαίνω: | πολυβάθμιο σύστημα φίλτρων αντλιών ro,tefc σύστημα φίλτρων μηχανών ro,frp σύστημα φίλτρων κατοικιών μεμβρανών ro |
Περιγραφή προϊόντων
Πολυβάθμια αντλία ανοξείδωτου με το σύστημα κατεργασίας ύδατος κατοικιών RO μεμβρανών μηχανών FRP TEFC
Το νερό προϊόντων χρησιμοποιείται στις εφαρμογές όπως ο ημιαγωγός, η τροφή λεβήτων, η φαρμακευτική, δημοτική, επαναχρησιμοποίηση νερού, η επεξεργασία τροφίμων, η εμφιάλωση, και μια ευρεία ποικιλία άλλων εφαρμογών.
Τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τις εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα συστήματα έχουν κατασκευαστεί για τις ικανότητες που κυμαίνονται από 1,200-20,000gpd για το χαμηλό σχέδιο νερού τροφών TDS (νερό TDS τροφών<1>
Σχεδιασμένα για να παραγάγουν το χαμηλό διαλυμένο νερό στερεών από την μη-μολυσμένη επιφάνεια ή καλά το νερό, αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν τις μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης υψηλής αποδοτικότητας.
Σειρά sro-ν 9000gpd συστημάτων 0.25tph φίλτρων νερού RO
Μικρό σύστημα μεγέθους RO με 4» μεμβράνες | |||||
Sro-ν σειρά | Ικανότητα | Ποσοστό δύναμης (50HZ) | RO μεμβράνη | width*depth*height | |
νερό TDS τροφών<1500ppm> | (1-6 PC) | χιλ. | |||
Sro-ν-1500 | 1500gpd | 0.25m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
Sro-ν-3000 | 3000gpd | 0.50m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
Sro-ν-4500 | 4500gpd | 0.75m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
Sro-ν-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
Sro-ν-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*650*1650 |
Σειρά sro-ρ 9000gpd συστημάτων 0.25tph φίλτρων νερού RO |
|||||
Sro-ρ σειρά | Ικανότητα | Ποσοστό δύναμης (50HZ) | RO μεμβράνη | width*depth*height | |
νερό TDS τροφών<1500ppm> | (1-6 PC) | χιλ. | |||
Sro-ρ-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*1650*1350 |
Sro-ρ-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*1650*1350 |
Sro-ρ-12000 | 12000gpd | 2.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
Sro-ρ-15000 | 15000gpd | 2.50m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
Sro-ρ-18000 | 18000gpd | 3.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
- Δημοτικός,
- Απόβλητο ύδωρ,
- Ξενοδοχείο,
- Στρατιωτικός,
- Νοσοκομείο,
- Τρόφιμα και ποτό,
- Φαρμακευτικό είδος, μεταλλεία,
- Σχολεία,
- Γεωργία,
- Τροφή λεβήτων,
- Βοήθεια στην καταστροφή
- Στοιχείο και δοχείο πίεσης μεμβρανών
- Πρότυπο μεμβρανών-LP21-4040
- Απόρριψη μεμβρανών-99%-99.6%
- Προδιαγραφή δοχείων πίεσης. -FRP, 300PSI, λιμένας τελών
- Κατασκευαστής δοχείων πίεσης-ROPV/Wave Cyber/πρώτα γραμμή/άλλες
- Διήθηση κασετών
- Κατοικία-4.5 " “*20” “
- Κασέτα φίλτρων-4.5 " “*20” “, 5micron
- Ποσότητα- 1 PC
- Αντλία ώθησης
- Τύπος-Κάθετη πολυβάθμια φυγόκεντρος
- Υλικό αντλιών-SS304/SS316/Carbon χάλυβας
- Σύνδεση-Φλάντζα DIN
- Εμπορικό σήμα-CNP
- Οφέλη
- Πλήρως εξοπλισμένος και εξατομικεύσιμος
- Συστατικά ευπρόσιτα
- Χαμηλά λειτουργία και κόστη συντήρησης
- ενός έτους περιορισμένη εξουσιοδότηση